![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | Miele | Miele | Miele | ASKO | ASKO | ASKO | Whirlpool | Blomberg | BOSCH | BOSCH | BOSCH | BOSCH |
| 型號 | WWV980 WPS | WCG120 | Wdb020 | W4086C | W2084C | W4114C | 8TWFW5090HW | WNF10320WZ | WAX32LH0TC | WAU28640TC | WAU28668TC(不鏽鋼) | WAP24269TC |
| 歐洲能效 | 新歐洲能效A | 歐洲能效A+++ | 歐洲能效A+++ | 新歐洲能效B | 新歐洲能效B | 新歐洲能效B | 歐洲能效A+++ (參考台灣Whirlpool官網) | 歐洲能效A++ (參考代理商網站) | 新歐洲能效C | 新歐洲能效C | 新歐洲能效C | 新歐洲能效C |
| 脫水效率 | A | A | A | A | B | B | A | B | B | B | ||
| 耗電量 | 49(KWH/100cycle) | 196(年) | 175(年) | 54(KWH/100cycle) | 54(KWH/100cycle) | 61(KWH/100cycle) | 67 | 67 | 67 | 66 | ||
| 耗水量(L) | 48(L/cycle) | 11000(年) | 10340(年) | 46(L/cycle) | 46(L/cycle) | 48 | 49 | 47 | 47 | 44 | ||
| 洗衣/脫水噪音(dB) | 67 | 48/73 | 46/72 | 76 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 72 | ||
| 容量 | 歐規9KG | 歐規8KG | 歐規7KG | 歐規8KG | 歐規8kg | 歐規11kg | 歐規10kg | 歐規10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 9kg |
| 寬深高cm | 600X640X850 | 600X640X850 | 600X640X850 | 595X580X850 | 595X580X850 | 595X695X850 | 610x638x857 | 600X600X840 | 848X598X590 | 848X598X616 | 848X598X616 | 850X600X590 |
| 脫水轉速 | 1600 | 1600 | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1600 | 1400 | 1400 | 220V |
| 電壓 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 120V | 220V | 110V | 110V | 110V | 110V |
| 產地(參考) | 德國 | 德國 | 德國 | 斯洛維尼亞 | 斯洛維尼亞 | 斯洛維尼亞 | 義大利 | 土耳其 | ||||
| 保固(參考) | 2年(見代理商保固條款) | 2年(見代理商保固條款) | 2年(見代理商保固條款) | 全機1年 | 全機1年 | 全機1年 電腦板3年 馬達5年 | 產品非人為因素保固二年/主要零件馬達電子板保固三年 | 全機2年 BLDC馬達10年 | 全機2年 BLDC馬達10年 | 全機2年 BLDC馬達10年 | 全機2年 BLDC馬達10年 |
|
| 其他 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
註:新版的歐盟能源標章,將能源效率分成A~G。
註:舊版的歐盟Energy label,分成A+++, A++, A+等等,Energy Efficiency Index (EFI)指的是歐盟指定的洗衣模式下的效率,可從以下的描述看到歐盟Energy label的參數: 全容量、半容量、1/4容量於加熱40° C水溫進行棉質洗衣模式的用電量乘以各別容量的係數(參見http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=8291 第18頁)。
註:歐盟Energy label的每年耗電量(annual electricity consumption)算法為按比例以60 ° C的水溫洗全滿94次、半滿63次;以及40° C的水溫洗半滿63次總和的耗電量(參見http://en.tab-tv.com/?p=13458)。
註:對於台灣來說,220V插座是歐規機型的一個門檻(跟冷氣機一樣,所謂的單線三相),甚至已經有插座但是需要延長線的時候,也建議透過專業的水電師傅規劃施作。
註:依照能源效率/脫水效率排序,同等效率則按照第一個英文字母排序。
註:ASKO W2084C參考W2084.W/W4114C 參考W4114C.W,並同時有美國能源之星認證。
註:電腦版與手機板的表格略微不同





















