![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | Kenmore | Kenmore | Kenmore | Kenmore | Kenmore | Maytag | Maytag | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | GE | GE | GE | GE | ASKO | Bosch | Bosch | Bosch | Kenmore |
| 型號 | 41262 | 41302 | 41392 | 41682 | 41783 | 8TMHW6630HW | MHW5500FW | WEHC10ABW | 8TWFW8620HW | 8TWFW6620HW | 8TWFW5620HW | WFW75HEFW | WFW85HEFW | WFW92HEFW | GFW550SSNWW | GFW430SSWW | GFW450SSWW | GFW480SSWW | W2084C | WAT28400TC | WAT28401TC | WAT28402TC | 41942 |
| 能源之星 效率IMEF 耗電(度)/水(加侖) | IMEF:2.92 年耗電:90 年耗水:4220 | IMEF:2.92 年耗電:105 年耗水:4239 | IMEF:2.92 年耗電:90 年耗水:4239 | IMEF:2.92 年耗電:105 年耗水:4239 | IMEF:2.76 年耗電:160 年耗水:4201 | IMEF:2.76 年耗電:143 年耗水:4541 | IMEF:2.92 年耗電:89 年耗水:4210 | IMEF:2.76 年耗電:139 年耗水:4267 | IMEF:2.76 年耗電:139 年耗水:4267 | IMEF:2.92 年耗電:88 年耗水:4210 | IMEF:2.92 年耗電:87 年耗水:4210 | IMEF:2.92 年耗電:89 年耗水:4210 | IMEF:2.76 年耗電:152 年耗水:4239 | IMEF:2.76 年耗電:123 年耗水:4220 | IMEF:2.76 年耗電:116 年耗水:4220 | IMEF:2.76 年耗電:153 年耗水:4047 | IMEF:2.31 年耗電:75 年耗水:1728 | IMEF:2.22 年耗電:84 年耗水:2294 | IMEF:2.22 年耗電:84 年耗水:2294 | IMEF:2.22 年耗電:84 年耗水:2294 | IMEF:2.13 年耗電:90 年耗水:2690 |
||
| 高X寬X深(cm) | 69X76X99 | 69X76X99 | 69X76X99 | 69X76X99 | 99x69x76 | 98.4X 68.6X83.7 | 69X84X99 | 85X60X63.5 | 98.2X68.6X84.4 | 98.2X 68.6X80.2 | 98.2X 68.6X80.2 | 69X85X99 | 69X85X99 | 69X85X99 | 101X72X82 | 69X86X101 | 69X86X101 | 72X88X101 | 59.5X58X85 | 59.8X59X84.8 | 59.8X59X84.8 | 59.8X59X84.8 | 85X61X 64 |
| 脫水轉速 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1160 | 1200 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 電壓 | 110V | 110V | 110V | 110V | 110V | 120V | 110V | 110V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 110V | 110V | 110V | 220V | 220V | 220V | 220V | 110V |
| 產地(參考) | 美國 | 美國 | 美國/墨西哥 | 美國/墨西哥 | 美國 | 美國 | 美國 | 中國 | 美國 | 美國 | 美國 | 美國 | 美國 | 美國 | 中國 | 中國 | 美國 | 斯洛維尼亞 | 德國 | 德國 | 德國 | ||
| 保固(參考)/ 實測 | 1年保固期 1. 洗衣槽(內桶),貯水槽(外桶)保用10年。 2. 軸心保證5年,使用2年後,酌收換裝工資。 | 1年保固期 1. 洗衣槽(內桶),貯水槽(外桶)保用10年。 2. 軸心保證5年,使用2年後,酌收換裝工資。 | 1年保固期 1. 洗衣槽(內桶),貯水槽(外桶)保用10年。 2. 軸心保證5年,使用2年後,酌收換裝工資。 | 3年1年保固期 1. 洗衣槽(內桶),貯水槽(外桶)保用10年。 2. 軸心保證5年,使用2年後,酌收換裝工資。 | 全機保固 1年 馬達保固 5年 | 全機 3年 電腦板 3年 馬達 10年 | 全機3年 馬達10年 耗電實測 | 全機1年 馬達10年 台灣能源局EF: 0.0091 kWh/kg | 全機 3年 電腦板 1年 馬達 10年 台灣能源局EF: 0.0091 kWh/kg | 全機 3年 電腦板 1年 馬達 10年 | 全機 3年 電腦板 1年 馬達 10年 | 全機1年 電腦板3年 馬達5年 | 全機1年 電腦板3年 馬達5年 | 全機1年 電腦板3年 馬達5年 | 全機1年 馬達5年 | 全機1年 馬達5年 | 全機1年 馬達5年 | 全機1年 馬達5年 | 全機1年 | 全機1年 無刷馬達享有10年保固(見代理商保固條款) | 全機1年 無刷馬達享有10年保固(見代理商保固條款) | 全機1年 無刷馬達享有10年保固(見代理商保固條款) |
註:美國Energy star的Integrated Modified Energy Factor (IMEF)包含的參數有單位容量的衣服、洗衣服耗電量、熱水洗淨的用電量、剩餘的濕度、節能模式的耗電等等(參見Energy star網站key product criteria)
註:依照IMEF排序,數字越高效率越好,同等效率則按照第一個英文字母排序。
註:ASKO W2084C/W4114C 同時具有歐盟Energy label 認證。
註:美式的洗衣機(Whirlpool, Maytag, Kenmore, GE)還有特別的冷水進水管/熱水進水管。它們可以都接冷水,當成一般洗衣機使用;但假設想要使用溫水洗衣服,可以透過熱水進水管達成。參考關於美式洗衣機接熱水管。
註:電腦版與手機板的表格略微不同























