![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | Kenmore | Kenmore | Kenmore | Kenmore | Kenmore | Kenmore | Maytag | Maytag | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | GE | GE | GE | GE | ASKO | Bosch | Bosch | Bosch |
| 型號 | 41262 | 41302 | 41392 | 41682 | 41783 | 41942 | 8TMHW6630HW | MHW5500FW | WEHC10ABW | 8TWFW8620HW | 8TWFW6620HW | 8TWFW5620HW | WFW75HEFW | WFW85HEFW | WFW92HEFW | GFW550SSNWW | GFW430SSWW | GFW450SSWW | GFW480SSWW | W2084C | WAT28400TC | WAT28401TC | WAT28402TC |
| 能效係數Integrated Modified Energy Factor(IMEF) | 能效係數IMEF:2.92 年耗電(度):90 年耗水量(加侖):4220 (參考4126#) | 能效係數IMEF:2.92 年耗電(度):105 年耗水量(加侖):4239 (參考4130#) | 能效係數IMEF:2.92 年耗電(度):90 年耗水量(加侖):4239 (參考4139#) | 能效係數IMEF:2.92 年耗電(度):105 年耗水量(加侖):4239 (參考4168#) | 能效係數IMEF:2.76 年耗電(度):160 年耗水量(加侖):4201 (參考4178#) | 能效係數IMEF:2.13 年耗電(度):90 年耗水量(加侖):2690 (參考4194*71*) | 能效係數IMEF:2.76 年耗電(度):143 年耗水量(加侖):4541 (參考MHW6630H**) | 能效係數IMEF:2.92 年耗電(度):89 年耗水量(加侖):4210 (參考MHW5500F**) | 能效係數IMEF:2.76 年耗電(度):139 年耗水量(加侖):4267 (參考WFW6620H**) | 能效係數IMEF:2.76 年耗電(度):139 年耗水量(加侖):4267 (參考WFW5620H**) | 能效係數IMEF:2.92 年耗電(度):88 年耗水量(加侖):4210 (參考WFW75HEF**) | 能效係數IMEF:2.92 年耗電(度):87 年耗水量(加侖):4210 (參考WFW85HEF**) | 能效係數IMEF:2.92 年耗電(度):89 年耗水量(加侖):4210 (參考WFW92HEF**) | 能效係數IMEF:2.76 年耗電(度):152 年耗水量(加侖):4239 | 能效係數IMEF:2.76 年耗電(度):123 年耗水量(加侖):4220 (參考GFW430S*M) | 能效係數IMEF:2.76 年耗電(度):116 年耗水量(加侖):4220 (參考GFW450S*M) | 能效係數IMEF:2.76 年耗電(度):153 年耗水量(加侖):4047 (參考GFW480S*M) | 能效係數IMEF:2.31 年耗電(度):75 年耗水量(加侖):1728 (參考W2084.W.U) | 能效係數IMEF:2.22 年耗電(度):84 年耗水量(加侖):2294 (參考WAT28400UC) | 能效係數IMEF:2.22 年耗電(度):84 年耗水量(加侖):2294 (參考WAT28401UC) | 能效係數IMEF:2.22 年耗電(度):84 年耗水量(加侖):2294 (參考WAT28402UC) |
||
| 容量 | 美規15kg | 美規15kg | 美規15kg | 美規15kg | 美規15kg | 美規8kg | 美規15kg | 美規15kg | 美規10KG | 美規17KG | 美規17KG | 美規17KG | 美規15kg | 美規15kg | 美規15kg | 美規16kg | 美規16kg | 美規16kg | 美規18kg | 歐規8kg | 歐規7kg | 歐規8kg | 歐規9kg |
| 高寬深(公分) | 69 X 76 X 99 | 69 X 76 X 99 | 69 X 76 X 99 | 69 X 76 X 99 | 99x69x76 | 85 X 61 X 64 | 98.4X 68.6X83.7 | 68.6 X 83.7 X 98.4 | 85X60X63.5 | 98.2X68.6X84.4 | 98.2X 68.6X80.2 | 98.2X 68.6X80.2 | 68.6 X 84.6 X 98.4 | 68.6 X 84.6 X 98.4 | 68.6 X 84.6 X 98.4 | 101X72X82 | 69 X 86 X 101 | 69 X 86 X 101 | 72 X 88 X 101 | 59.5 X 58 X 85 | 59.8 X 59 X 84.8 | 59.8 X 59 X 84.8 | 59.8 X 59 X 84.8 |
| 脫水轉速 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1160 | 1200 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 電壓 | 110V | 110V | 110V | 110V | 110V | 110V | 120V | 110V | 110V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V | 110V | 110V | 110V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| 產地(參考) | 美國 | 美國 | 美國/墨西哥 | 美國/墨西哥 | 美國 | 美國 | 美國 | 中國 | 美國 | 美國 | 美國 | 美國 | 美國 | 美國 | 中國 | 中國 | 美國 | 斯洛維尼亞 | 德國 | 德國 | 德國 | ||
| 保固(參考)/ 經濟部 能源標章/ **實測** | 1年保固期 1. 洗衣槽(內桶),貯水槽(外桶)保用10年。 2. 軸心保證5年,使用2年後,酌收換裝工資。 | 1年保固期 1. 洗衣槽(內桶),貯水槽(外桶)保用10年。 2. 軸心保證5年,使用2年後,酌收換裝工資。 | 1年保固期 1. 洗衣槽(內桶),貯水槽(外桶)保用10年。 2. 軸心保證5年,使用2年後,酌收換裝工資。 | 3年1年保固期 1. 洗衣槽(內桶),貯水槽(外桶)保用10年。 2. 軸心保證5年,使用2年後,酌收換裝工資。 | 全機保固 1年 馬達保固 5年 | 全機 3年 電腦板 3年 馬達 10年 | 全機3年 馬達10年 耗電**實測** | 全機1年 馬達10年 台灣能源局EF: 0.0091 kWh/kg | 全機 3年 電腦板 1年 馬達 10年 台灣能源局EF: 0.0091 kWh/kg | 全機 3年 電腦板 1年 馬達 10年 | 全機 3年 電腦板 1年 馬達 10年 | 全機1年 電腦板3年 馬達5年 台灣能源局EF: 0.0078 kWh/kg | 全機1年 電腦板3年 馬達5年 台灣能源局EF: 0.0082 kWh/kg | 全機1年 電腦板3年 馬達5年 台灣能源局EF: 0.0077 kWh/kg | 全機1年 馬達5年 | 全機1年 馬達5年 | 全機1年 馬達5年 | 全機1年 馬達5年 | 全機1年 | 全機1年 無刷馬達享有10年保固(見代理商保固條款) | 全機1年 無刷馬達享有10年保固(見代理商保固條款) | 全機1年 無刷馬達享有10年保固(見代理商保固條款) |
註:美國Energy star的Integrated Modified Energy Factor (IMEF)包含的參數有單位容量的衣服、洗衣服耗電量、熱水洗淨的用電量、剩餘的濕度、節能模式的耗電等等(參見Energy star網站key product criteria)
註:依照IMEF排序,數字越高效率越好,同等效率則按照第一個英文字母排序。
註:ASKO W2084C/W4114C 同時具有歐盟Energy label 認證。
註:美式的洗衣機(Whirlpool, Maytag, Kenmore, GE)還有特別的冷水進水管/熱水進水管。它們可以都接冷水,當成一般洗衣機使用;但假設想要使用溫水洗衣服,可以透過熱水進水管達成。參考關於美式洗衣機接熱水管。
註:電腦版與手機板的表格略微不同























